# | ♂ | નામ | અર્થ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aaron | પ્રબુદ્ધ |
2 | ♂ | Adam | માણસ |
3 | ♂ | Adilson | |
4 | ♂ | Adrian | Adria થી (વેનિસ નજીક) મૂળ અથવા ડાર્ક / બ્લેક નીરસ |
5 | ♂ | Aibel | અનેક પ્રજાઓનો પિતા |
6 | ♂ | Alan | રોક |
7 | ♂ | Albert | તેજસ્વી ઉમદા વર્તન દ્વારા |
8 | ♂ | Alejandro | ડિફેન્ડર |
9 | ♂ | Alex | રક્ષક, પુરુષો afweerder |
10 | ♂ | Alexander | ગાર્ડિયન |
11 | ♂ | Alexis | રક્ષક, પુરુષો afweerder |
12 | ♂ | Ali | |
13 | ♂ | Allan | રોક |
14 | ♂ | Allen | રોક |
15 | ♂ | Andrew | |
16 | ♂ | Anthony | અમૂલ્ય |
17 | ♂ | Anton | અમૂલ્ય |
18 | ♂ | Antonio | અમૂલ્ય |
19 | ♂ | Arthur | |
20 | ♂ | Auke | |
21 | ♂ | Barry | |
22 | ♂ | Ben | નસીબ પુત્ર |
23 | ♂ | Benjamin | નસીબ પુત્ર |
24 | ♂ | Brad | |
25 | ♂ | Bradley | |
26 | ♂ | Brandon | હિલ |
27 | ♂ | Brian | ઉચ્ચ |
28 | ♂ | Bruce | |
29 | ♂ | Bryan | |
30 | ♂ | Callum | ડવ |
31 | ♂ | Cameron | |
32 | ♂ | Carl | ફેલો તરીકે જ અર્થ થાય છે |
33 | ♂ | Carlos | મુક્ત |
34 | ♂ | Cedric | |
35 | ♂ | Cesar | |
36 | ♂ | Charles | બિન-ઉમદા મફત માણસ |
37 | ♂ | Chase | |
38 | ♂ | Chris | અભિષિક્ત |
39 | ♂ | Christian | અભિષિક્ત |
40 | ♂ | Christopher | |
41 | ♂ | Chrysogonus | |
42 | ♂ | Cole | |
43 | ♂ | Colin | |
44 | ♂ | Cory | ભગવાન |
45 | ♂ | Craig | |
46 | ♂ | Curtis | |
47 | ♂ | Dale | |
48 | ♂ | Damian | અટકાવવું |
49 | ♂ | Damon | પર |
50 | ♂ | Daniel | ભગવાન મારા જજ છે |
# | ♂ | નામ | અર્થ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Aarcha | |
2 | ♀ | Abigail | પિતા હરખાય |
3 | ♀ | Alejandra | ડિફેન્ડર |
4 | ♀ | Alexa | રક્ષક, પુરુષો afweerder |
5 | ♀ | Alexandra | રક્ષક, પુરુષો afweerder |
6 | ♂ | Alexis | રક્ષક, પુરુષો afweerder |
7 | ♀ | Alice | |
8 | ♀ | Alicia | ઉમદા જન્મ |
9 | ♀ | Alison | ઉમદા જન્મ |
10 | ♀ | Allison | નોબલ |
11 | ♀ | Alyssa | નોબલ |
12 | ♀ | Amanda | |
13 | ♀ | Amber | |
14 | ♀ | Amelia | |
15 | ♀ | Amy | |
16 | ♀ | Ana | / સ્વીટ |
17 | ♀ | Anastasia | |
18 | ♀ | Anderline | મજબૂત, પુરૂષવાચી બહાદુર |
19 | ♀ | Andrea | મેનલી, પુરૂષવાચી, બહાદુર |
20 | ♀ | Angela | |
21 | ♀ | Anita | ઉદાસી, દયાળુ મીઠી અને કડવી |
22 | ♂ | Ann | ગ્રેસ; |
23 | ♀ | Anna | ઉદાસી, દયાળુ મીઠી અને કડવી |
24 | ♀ | Annabel | ઉદાસી, દયાળુ મીઠી અને કડવી |
25 | ♀ | Anne | મોહક, દયાળુ |
26 | ♀ | Annerie | મોહક, દયાળુ |
27 | ♀ | Anthonette | ફૂલ |
28 | ♀ | April | |
29 | ♂ | Ariel | |
30 | ♀ | Arnika | |
31 | ♀ | Arzina | ઇગલ |
32 | ♀ | Ashley | |
33 | ♀ | Audrey | |
34 | ♀ | Autumn | |
35 | ♀ | Azenith | |
36 | ♀ | Barbara | "ફયુરિયસ" અથવા "જંગલી" |
37 | ♀ | Bethany | |
38 | ♀ | Bianca | |
39 | ♀ | Brandy | |
40 | ♀ | Brianna | |
41 | ♀ | Brittany | દેશ |
42 | ♀ | Brooklyn | સુરેખ, સ્વચ્છ |
43 | ♀ | Camilla | |
44 | ♀ | Carly | |
45 | ♀ | Carmen | |
46 | ♀ | Carol | બિન-ઉમદા મફત માણસ |
47 | ♀ | Carolina | ફેલો તરીકે જ અર્થ થાય છે |
48 | ♀ | Caroline | ફેલો તરીકે જ અર્થ થાય છે |
49 | ♀ | Carolyn | મુક્ત |
50 | ♀ | Catherine |
Popular names per language
CatalonianSwahilianઅરબીઅલ્બેનિયનઇંગલિશઇટાલિયનઇથિયોપીયનઇન્ડોનેશિયનએફકન્નડાકોરિયનગ્રીકચેકજર્મનડચડેનિશતાતુર્કીથાઈદક્ષિણ આફ્રિકનનોર્વેજીયનપણપોર્ટુગીઝપોલિશફિલિપિનોફ્રેન્ચબંગાળીબલ્ગેરિયનયુક્રેનિયનરશિયનરોમાનિયનલાતવિયનલિથુનિયનવિયેતનામીઝશ્રીમાનસમાપ્તસરળ ચિનીસ્પેનિશસ્લોવેકસ્લોવેનિયનસ્વીડિશહંગેરિયનહાહિન્દીહીબ્રુBrowse names by letter